Quelle est la capacité d'une citerne de gaz ?
La réglementation des appareils à pression impose qu'un réservoir de gaz puisse absorber l'expansion volumique du gaz en phase liquide lors d'une élévation de température.
Une citerne d'1 tonne correspond à 1 tonne de produit contenu. Ce contenu ne représente que 85% du volume du contenant.
Exemple : la citerne d'1 tonne à un volume (contenant) de 2280 l. pour un volume de propane liquide (contenu) à 15°C de 1960 l. soit Vcontenu / Vcontenant = 85%.
Ci-dessous les dimensions des citernes :
Citerne apparente :
Capacité | Longueur | Hauteur | Diamètre | Poids |
500 kg | 2,50 m | 1,15 m | 0,80 m | 350 kg |
1000 kg | 3,20 m | 1,35 m | 1,00 m | 550 kg |
1200 kg | 3,71 m | 1,35 m | 1,00 m | 650 kg |
1750 kg | 3,85 m | 1,55 m | 1,20 m | 1100 kg |
1900 kg | 4,12 m | 1,55 m | 1,20 m | 1150 kg |
3200 kg | 6,90 m | 1,55 m | 1,20 m | 1900 kg |
Citerne enfouie :
Capacité | Longueur | Largeur | Profondeur |
1100 kg | 3,00 m | 2,00 m | 1,60 m |
2000 kg | 4,80 m | 2,00 m | 1,60 m |
3200 kg | 8,00 m | 3,00 m | 1,87 m |
Pour plus d'informations, vous pouvez formuler une autre question ou visiter notre page sur les types de citernes de gaz.